Beschreibung
Technische Daten
| Ø (mm) | Gewicht (g/m) | Bruchlast (kN) | Farben | Preis (€/m) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 19,44 | schwarz/silbergrau, schwarz/lila, schwarz/gelb | |
| 8 | 51 | 52 | schwarz/silbergrau, schwarz/lila, schwarz/gelb | |
| 10 | 72,5 | 66 | schwarz/silbergrau, schwarz/lila, schwarz/gelb | |
| 12 | 95 | 92,22 | schwarz/silbergrau, schwarz/lila, schwarz/gelb | |
| 14 | 133 | 136,11 | schwarz/silbergrau, schwarz/lila, schwarz/gelb |
RunnerTwin zigzag Wassersport Performance — Hochleistungs-Runnerleine für maximale Kontrolle im Regattaeinsatz. Bietet exzellenten Grip in Hebelklemmen und auf Winschen bei kontrolliertem Abriebverhalten. Die hitze- und druckbeständige Konstruktion hält hoher Reibung bei schnellen Manövern stand. Stripfähig (abmantelbar) für gewichtsoptimierte Runner und Fallen.









