Beschreibung
Technische Daten
| Größe | A | B | gr | Bruchlast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| J8 | 53,9 | 26,9 | 54 | 3.629 kg (8.000 lb) | |
| J12 | 61,7 | 20,7 | 82 | 5.443 kg (12.000 lb) | |
| J20 | 77 | 28,9 | 167 | 9.072 kg (20.000 lb) | |
| J30 | – | – | – | 13.608 kg (30.000 lb) |
(Maße in mm, Gewicht in g)
ab 204,70€ inkl. MwSt
Versandfertig in 3–5 Werktagen
| Größe | A | B | gr | Bruchlast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| J8 | 53,9 | 26,9 | 54 | 3.629 kg (8.000 lb) | |
| J12 | 61,7 | 20,7 | 82 | 5.443 kg (12.000 lb) | |
| J20 | 77 | 28,9 | 167 | 9.072 kg (20.000 lb) | |
| J30 | – | – | – | 13.608 kg (30.000 lb) |
(Maße in mm, Gewicht in g)
| Größe | J8, J12, J20, J30 |
|---|
Hersteller:
Tylaska Marine & Aerospace (Tylaska)
800 Flanders Road
Mystic, CT 06355
USA
sales@tylaska.com
tylaska.com
Verantwortliche Person in der EU:
Ropes Expert Warenhandel und Dienstleistungs GesmbH
Florianistr. 27
4844 Regau
Österreich
rigging@ropes.expert
Produktkennung:
Tylaska J-Lock-Schnappschäkel
Art.-Nr. und EAN je Ausführung siehe Auswahl
Sicherheitshinweise:
Nur innerhalb der angegebenen Arbeitslast verwenden (Bruchlast ≠ Arbeitslast). Nicht zum Heben oder Sichern von Personen verwenden. Montage nur nach Herstellerangaben; Befestigung und Verschleiß regelmäßig prüfen.