Beschreibung
Technische Daten
| Ø (mm) | Gewicht (g/m) | Bruchlast (kN) | Farben | Preis (€/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,4 | 5 | weiss, rot, grün, gelb, grau | |
| 2,5 | 3,6 | 5 | grau | |
| 3 | 4,8 | 10 | weiss, rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 4 | 8,4 | 15,56 | weiss, rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 5 | 14,3 | 35,44 | grau | |
| 6 | 19 | 35,44 | rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 7 | 26,5 | 42,22 | grau | |
| 8 | 33 | 62,11 | weiss, rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 10 | 48 | 88,67 | weiss, rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 12 | 72 | 132,78 | weiss, rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 14 | 100 | 186,11 | rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 16 | 115 | 212,78 | rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 18 | 153 | 270 | weiss, rot, grün, blau, grau | |
| 20 | 201 | 342,78 | weiss, rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 22 | 234 | 400 | weiss, rot, gelb, blau, grau | |
| 24 | 284 | 485,56 | weiss, rot, gelb, blau, grau | |
| 26 | 310 | 530 | rot, gelb, grau | |
| 28 | 382 | 641,67 | weiss, rot, grün, gelb, blau, grau | |
| 30 | 434 | 704,44 | weiss, gelb, grau | |
| 32 | 465 | 726,67 | weiss, gelb, grau | |
| 34 | 527 | 824,44 | gelb, grau | |
| 36 | 601 | 922,22 | weiss, grau | |
| 38 | 668 | 1.025 | grau, gelb | |
| 40 | 716 | 1.056 | blau, grau | |
| 44 | 907 | 1.337,56 | gelb, blau, grau | |
| 46 | 998 | 1.466,67 | blau, grau | |
| 48 | 1,1–1.051 | 1.544,44 | gelb, grau | |
| 52 | 1,2 | 1.833,33 | grau | |
| 56 | 1,5 | 2.138,89 | grau | |
| 60 | 1,7–1.678 | 2.472,22 | weiss, blau, grau | |
| 64 | 1,9 | 2.805,56 | grau | |
| 68 | 2,1 | 3.094,44 | grau | |
| 72 | 2,4 | 3.483,33 | grau | |
| 76 | 2,7 | 3.955,56 | grau | |
| 80 | 2,9 | 4.272,22 | grau | |
| 84 | 3,2 | 4.655,56 | grau | |
| 88 | 3,5 | 5.122,22 | grau | |
| 92 | 3,9 | 5.472,22 | grau | |
| 96 | 4,2 | 5.927,78 | grau | |
| 100 | 4,6 | 6.533,33 | grau | |
| 120 | 6,7 | 9.227,78 | grau |
DynaOne® Superyacht — Die textile High-End-Alternative zu Draht
DynaOne® ist eine Klasse für sich und bietet als textiler Drahtseilersatz die ultimative Kombination aus extremer Festigkeit und minimaler Dehnung. Speziell entwickelt für höchste Lasten auf Superyachten, ersetzt sie schwere Drahtseile ohne jegliche Kompromisse bei der Sicherheit.
Das sortenreine 12er-Geflecht wird aus schwimmfähigem Dyneema® SK78 gefertigt und ist bei vergleichbarer Bruchlast rund siebenmal leichter als ein gewöhnliches Stahlseil. Eine feste Seilstruktur kombiniert mit einem hochwirksamen Geothane-Coating verleiht der Leine eine hervorragende Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit und eine lange Lebensdauer – selbst unter dauerhafter Witterungs- und UV-Einstrahlung.
Einsatzbereich: High-End-Drahtseilersatz, Backstagen, Checkstagen und Hochlast-Laufendes Gut auf Superyachten.
Key Features:
Sortenreines 12er-Geflecht: Maximale Festigkeit und minimale Dehnung dank hochwertigem Dyneema® SK78.
Ultraleicht & Schwimmfähig: Rund 7-mal leichter als Drahtseile für massive Gewichtseinsparungen im Rigg.
Geothane-Coating: Hochwirksamer Oberflächenschutz für exzellente Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer.
Flexibel & Gutmütig: Leicht zu verarbeiten und zu spleißen bei herausragender Formstabilität.








