Beschreibung
Technische Daten
| Ø (mm) | Bruchlast (kN) | Farben | Preis |
|---|---|---|---|
| 8 | 12,5 | grau, schwarz, navyblau | |
| 10 | 16,5 | grau, schwarz, navyblau | |
| 12 | 23,5 | grau, schwarz, navyblau | |
| 14 | 29 | grau, schwarz, navyblau | |
| 16 | 38,5 | grau, schwarz, navyblau | |
| 18 | 44 | grau, schwarz, navyblau | |
| 20 | 53,5 | grau, schwarz, navyblau |
Ø 20 mm | Bruchlast 53,5 kN | Länge 20 m | Auge 50 cm | Kern Polyester | Mantel Polyester













