Rundschäkel
Email to a friend- Beschreibung
- Zusätzliche Information
Ø | iL | iB | Bruchlast | €/Stk | Größe |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 7 | 500 | 1.45€ | 1 |
4 | 14 | 8 | 700 | 1.60€ | 2 |
5 | 14.5 | 10 | 1000 | 1.70€ | 3 |
6 | 21 | 12 | 1500 | 2.00€ | 4 |
7 | 23.5 | 14 | 2000 | 2.90€ | 5 |
8 | 28 | 16 | 3000 | 3.10€ | 6 |
10 | 36 | 20 | 4300 | 4.00€ | 7 |
12 | 44 | 24 | 6600 | 6.60€ | 8 |
(Maße in mm)
Größe | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
---|