Rundschäkel mit Sicherung
Email to a friend- Beschreibung
- Zusätzliche Information
Ø | iL | iB | Bruchlast | €/Stk | Größe |
---|---|---|---|---|---|
6.4 | 19 | 9.7 | 1320 | 3.60€ | 1 |
8 | 22 | 12 | 2000 | 4.70€ | 2 |
9.5 | 26 | 13.5 | 3000 | 6.50€ | 3 |
11 | 32 | 17 | 4000 | 10.00€ | 4 |
16 | 41 | 21 | 8000 | 20.80€ | 5 |
19 | 51 | 27 | 12000 | 40.50€ | 6 |
22 | 60 | 32 | 16000 | 63.00€ | 7 |
25 | 71 | 36 | 2000 | 85.00€ | 8 |
(Maße in mm)
Größe | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
---|