Rundschäkel mit Sicherung
Email to a friend- Beschreibung
- Zusätzliche Information
Ø | iL | iB | Bruchlast | €/Stk | Größe |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6.4 | 9.7 | 1320 | 3.40€ | 1 |
6 | 8 | 12 | 2000 | 4.60€ | 2 |
8 | 9.5 | 13.5 | 3000 | 7.00€ | 3 |
10 | 11 | 17 | 4000 | 11.50€ | 4 |
12 | 16 | 21 | 8000 | 22.00€ | 5 |
16 | 19 | 27 | 12000 | 43.00€ | 6 |
20 | 22 | 32 | 16000 | 67.00€ | 7 |
22 | 25 | 36 | 2000 | 100.00€ | 8 |
(Maße in mm)
Größe | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
---|